| Lecture Series | Description | Lecture By |
|---|---|---|
| Lecture 1 | Concept, nature, Process and Importance of Management | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 2 | Managerial levels, skills, functions and roles of management | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 3 | Management vs. Administration, Coordination as essence of management | Lecture by Ms. Neha Gupta, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 4 | Nature, Scope and objectives of planning, types of plans | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 5 | Process of planning | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 6 | Process and techniques of decision making, Bounded Rationality | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 7 | Meaning and Principles of Organization | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 8 | Span of control | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 9 | Departmentation, Types of an organization | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 10 | Delegation and Decentralization | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 11 | Concept, nature and importance of Staffing | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 12 | Nature and Importance of Motivation | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 13 | Types of motivation | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 14 | Theories of Motivation-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 15 | Theories of Motivation-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 16 | Nature and scope of control | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 17 | Types of control | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 18 | Process of control | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 19 | Traditional techniques of control | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 20 | Modern techniques of control | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 21 | Concept and nature of OB | Lecture by Dr. Nidhi Gupta, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 22 | Importance, challenges and opportunities of OB | Lecture by Dr. Nidhi Gupta, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 23 | Personality | Lecture by Dr.Nidhi Gupta, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 24 | Learning | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 25 | Perception- Process and errors | Lecture by Dr. Nidhi Gupta, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 26 | Attitudes- Meaning, features | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 27 | Attitudes- Formation | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 28 | Relationship between individual determinants like personality, learning, perception and attitude with behavior-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 29 | Relationship between individual determinants like personality, learning, perception and attitude with behavior-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 30 | Relationship between individual determinants like personality, learning, perception and attitude with behavior-3 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 31 | Concept of group | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 32 | Group dynamics | Lecture by Dr. Nidhi Gupta, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 33 | Stages of group development, | Lecture by Dr. Nidhi Gupta, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 34 | Theories of group formation-1 | Lecture by Dr.Nidhi Gupta, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 35 | Theories of group formation-2 | Lecture by Dr.Nidhi Gupta, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 36 | Team vs. group | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 37 | Types of teams-1 | Lecture by Dr.Nidhi Gupta, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 38 | Types of teams-2 | Lecture by Dr.Nidhi Gupta, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 39 | Building and managing effective teams-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 40 | Building and managing effective teams-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
Home Management Process & Organizational Behavior : BBA-101