| Lecture Series | Description | Lecture By |
|---|---|---|
| Lecture 1 | Concept of advertising,Advertising agency | Lecture by Ms. Honey Shah, Lecture by Ms. Honey Shah, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 2 | Advertising: definition, types & functions | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 3 | Models of advertising communication | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 4 | AIDA Model & DAGMAR Model | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 5 | Maslows hearchy models | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 6 | Classifications of advertising on the of target audience | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 7 | Classifications of advertising on the of geographical area | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 8 | Classifications of advertising on the medium & purpose | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 9 | Ethics and regulatory aspects of advertising ASCI & AAAI Code | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 10 | Ethics and regulatory aspects of advertising ASCI & AAAI Code | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 11 | Creativity in Advertising | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 12 | Advertising:- Concept & Importance | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 13 | Elements of Advertising | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 14 | Copy, Slogan & Audio visual elements | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 15 | Concepts of Brands | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 16 | Segmentations | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 17 | Targeting & Positioning | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 18 | Advertising Appeals-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 19 | Advertising Appeals-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 20 | Advertising Appeals-3 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 21 | Advertising Appeals-4 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 22 | Advertising Agency | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 23 | Structure & Functions | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 24 | Advertising: Concepts & Types | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 25 | Advertising: Functions& Various Departments | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 26 | Structure and hierarchy of advertising agency-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 27 | Structure and hierarchy of advertising agency-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 28 | Structure and hierarchy of advertising agency-3 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 29 | Planning and pitching in advertising-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 30 | Planning and pitching in advertising-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 31 | Role & Functions of DAVP-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 32 | Role & Functions of DAVP-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 33 | Advertising Campaigns | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 34 | Media Planning & Scheduling | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 35 | Editing Symbols | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 36 | Proofreading Symbols | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 37 | Uses & Importance of Media | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 38 | Measurements Tools: IRS, RAM, BARC & WAM | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 39 | Measurements Tools: IRS, RAM, BARC & WAM | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 40 | Budgeting Process | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 41 | Factors Affecting Advertising Budgets | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 42 | Advertising Campaigns: Definitions & Concepts | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 43 | Stages of Product Life Cycles | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
Home Basics of Advertising : BA (J&MC)-202