| Lecture Series | Description | Lecture By |
|---|---|---|
| Lecture 1 | Definition, Purpose and objectives of MIS | Lecture by Dr. Jitendra Rai, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 2 | Role of MIS in Business Organisation | Lecture by Dr. Jitendra Rai, Lecture by Dr. Jitendra Rai, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 3 | Pre-requisites for effective MIS | Lecture by Dr. Jitendra Rai, Lecture by Dr. Jitendra Rai, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 4 | Components of MIS | Lecture by Dr. Jitendra Rai, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 5 | MIS Applications in Business | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 6 | Information in decision making: Meaning and Importance | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 7 | Information in decision making: Sources | Lecture by Dr.Jitendra Rai, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 8 | Types of information | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 9 | Information Requirements of management levels | Lecture by Dr.Jitendra Rai, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 10 | Relevance of information in decision making | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 11 | File system vs DBMS | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 12 | Structure of DBMS | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 13 | People who deal with database | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 14 | Introduction to data models | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 15 | Concept of normalization | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 16 | Introduction to Entity relationship model | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 17 | Overview of database design, entities, attributes and relationships | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 18 | introduction to relational model, Integrity constraints | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 19 | Querying relational data using SQL, DDL and DML Commands | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 20 | Aggregate functions | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 21 | Qualitative and quantitative aspects of cost benefit analysis | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 22 | Assessing information needs of the organisation | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 23 | Concept of system | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 24 | Types of systems: Open, closed | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 25 | Deterministic, Probabilistic system | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 26 | System approaches- System development life cycle | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 27 | Prototyping end user development | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 28 | Waterfall and spiral method | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 29 | System Analysis | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 30 | Design and Implementation | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 31 | Transaction processing system | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 32 | Expert system | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 33 | Decision support system | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 34 | Executive information System | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 35 | Knowledge management system | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 36 | Recent developments in the field of IT | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 37 | Impact of IT on organisation | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 38 | Multimedia approach to Information Processing | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 39 | Centralized and Distributed Processing-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 40 | Centralized and Distributed Processing-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
Home Information Systems Management : BBA-210