| Lecture No. | Description | Lecture By |
|---|---|---|
| Lecture 1 | Basic concepts: database & database users, characteristics of the database | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 2 | database systems, concepts and architecture | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 3 | date models | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 4 | Schemas & instances | Lecture by Ms. Arti Bajaj, Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 5 | DBMS architecture & data independence | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 6 | database languages & interfaces | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 7 | data modelling using the entity-relationship approach | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 8 | Overview of hierarchical, Network & Relational Data Base Management Systems-1 | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 9 | Overview of hierarchical, Network & Relational Data Base Management Systems-2 | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 10 | Relational model, languages & systems | Lecture by Ms. Arti Bajaj, Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 11 | relational data model | Lecture by Ms. Arti Bajaj , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 12 | relational algebra: relational model concepts | Lecture by Ms. Arti Bajaj , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 13 | relational model constraints, Data Model | Lecture by Ms. Arti Bajaj , Lecture by Ms. Arti Bajaj, Lecture by , Lecture by |
| Lecture 14 | relational algebra | Lecture by Ms. Arti Bajaj , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 15 | SQL- a relational database language: date definition in SQL-1 | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 16 | SQL- a relational database language: date definition in SQL-2 | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 17 | view and queries in SQL | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 18 | Specifying constraints | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 19 | Indexes in sql | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 20 | Oracle Architecture, Logical Data Structures | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 21 | Physical Data Structure | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 22 | Instances, Table Spaces, Types of Table spaces | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 23 | Internal Memory Structure | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 24 | Background Processes | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 25 | Data Types, Roles & Privileges | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 26 | Stored Procedures, User Defined Functions | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 27 | Cursors | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 28 | Error Handling | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 29 | Triggers | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 30 | Relational data base design | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 31 | function dependencies | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 32 | normalization for relational databases | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 33 | normal forms based on primary keys | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 34 | 1NF, 2NF, 3NF & BCNF | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 35 | lossless join and dependency, preserving decomposition | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 36 | Concurrency control | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 37 | concurrency control techniques | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 38 | locking techniques | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 39 | time stamp ordering | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 40 | granularity of data items | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 41 | recovery techniques | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 42 | recovery concepts | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 43 | database backup and recovery from catastrophic failures | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 44 | Concepts of object oriented database management systems | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
| Lecture 45 | Distributed Data Base Management Systems | Lecture by , Lecture by , Lecture by , Lecture by |
Home Database Management Systems : MCA-108