| Lecture Series | Description | Lecture By |
|---|---|---|
| Lecture 1 | Concept of Factorial-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 2 | Concept of Factorial-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 3 | Principle of Counting | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 4 | Principle of Mathematical Induction | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 5 | Arithmetic Progression-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 6 | Arithmetic Progression-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 7 | Geometric Progression-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 8 | Geometric Progression-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 9 | Concepts of function-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 10 | Concepts of function-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 11 | Definition of a matrix, types of matrices | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 12 | Equality of matrices, matrix operations | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 13 | Transpose of a matrix | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 14 | Determinants | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 15 | System of linear equations | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 16 | Cramer’s rule, inverse of a matrix | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 17 | Properties of the inverse solution to a System of equations | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 18 | Rank of a matrix, rank of a system of equations | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 19 | Echelon matrix, Application of matrices to business problems | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 20 | Input output analysis | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 21 | Preparation of Depreciation Lapse Schedule | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 22 | Leiontiff I/O Model | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 23 | Permutation and combination-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 24 | Permutation and combination-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 25 | Derivative of a Parametric function | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 26 | Logarithmic Differentiation Derivative of an inverse function-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 27 | Logarithmic Differentiation Derivative of an inverse function-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 28 | Optimisation using calculus | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 29 | Point of inflexion absolute and local- Maxima and minima | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 30 | Optimization in case of multivariate function | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 31 | Lagrangian multipliers | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 32 | Derivative as a rate measure | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 33 | Applications in business | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 34 | Indifinite integrals | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 35 | Techniques of integration-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 36 | Techniques of integration-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 37 | Definite Integrals | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 38 | Business Application | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 39 | Consumers or Producer’s surplus | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 40 | Learning curve | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
Home Business Mathematics : BBA-103