| Lecture Series | Description | Lecture By |
|---|---|---|
| Lecture 1 | Nature, scope, definitions of business economics | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 2 | Difference between business economics and economics | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 3 | Contribution and application of business economics to business | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 4 | Micro vs Macro Economics | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 5 | Opportunity cost | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 6 | Time value of money-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 7 | Time value of money-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 8 | Marginalism, Incrementalism | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 9 | Market forces and equlibrium | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 10 | Risk, returns and profits | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 11 | Cardinal utility approach: Diminishing marginal utility, law of equi-marginal utility | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 12 | Ordinal utility approach; Indifference curve | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 13 | Marginal rate of substitution, budget line and consumer equilibrium | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 14 | Theory of demand, Law of demand | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 15 | Movement along vs. Shift in demand curve | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 16 | Concept of measurement of elasticity of demand | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 17 | Factors affecting elasticity of demand, income elasticity of demand | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 18 | Cross and advertising elasticity of demand | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 19 | Demand forecasting: Need and Objectives | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 20 | Methods of demand forecasting | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 21 | Meaning and concept of production | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 22 | Factors of production | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 23 | Production functions-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 24 | Production functions-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 25 | Fixed and variable factors | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 26 | Law of variable Proportion (Short Run)-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 27 | Law of variable Proportion (Short Run)-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 28 | Law of returns to scale (Long run)-1 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 29 | Law of returns to scale (Long run)-2 | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 30 | Concept of cost | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 31 | Cost function | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 32 | Short run cost and Long Run Cost | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 33 | Economies and dis-economies of scale | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 34 | Explicit cost and Implicit cost | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 35 | Private and Social cost | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 36 | Pricing under perfect competition | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 37 | Pricing and control under monopoly | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 38 | Price discrimination | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 39 | Price under monopolistic competition | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 40 | Pricing under oligopoly | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
Home Business Economics : BBA-107