| Lecture Series | Description | Lecture By |
|---|---|---|
| Lecture 1 | Definition of Advertising- Nature & Scope of Advertising Management | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 2 | Setting Advertising Objectives, DAGMAR & Other Models | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 3 | Advertising Planning & Strategy Making | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 4 | Creative Strategy Development & Implementation. Advertising Budget. | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 5 | Setting Media Objectives | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 6 | Developing Media Strategies | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 7 | Evaluation of Different Media and Media Selection | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 8 | Media Buying | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 9 | Measuring Advertising Effectiveness- Pretesting & Post testing | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 10 | Social, Ethical and Legal Aspect of Advertising | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 11 | Naming and Importance of Brands; Types of brands | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 12 | Strategic Brand Management Process | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 13 | Brand Identity perspectives , Brand identity prism, Identity levels | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 14 | Concepts and Measures of Brand Equity | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 15 | Brand Assets and liabilities | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 16 | Aaker Model of Brand Equity | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 17 | Customer based brand equity | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 18 | Brand Loyalty, Measures of Loyalty | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 19 | Brand Personality: Definition, Measures and, Formulation of Brand Personality | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 20 | Brand Image dimensions | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 21 | Stages of Concept Management for functional ,symbolic and experiential brands | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 22 | Brand Positioning-Concepts and Definitions, 3 Cs of positioning | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 23 | Brand positioning and differentiation strategies | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 24 | Repositioning, Celebrity Endorsements, Brand Extension | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 25 | Branding strategies; Line Extension; Brand Extension | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 26 | Multiple Brands; New Brands- Extension; range and umbrella branding | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 27 | Brand reinforcement, brand revitalization | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 28 | Managing global brands ,Branding in different sectors | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
Home Advertising & Brand Management : MBA-214