| Lecture No. | Description | Lecture By |
|---|---|---|
| Lecture 1 | Nature & Scope Of Financial Mgmt,Capital Budgeting Techniques | Ms. Geetika (Asst. Prof.), Lecture by Ms. Sonia Madan, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 2 | Financial Objectives | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 3 | Impact of Financial & Economical Environment on Financial Mgmt | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 4 | Time Value of Money including pension funds | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 5 | Computation of EMI | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 6 | Annuity Due | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 7 | Funds Flow Analysis | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 8 | Cash Flow Statement and its interpretation (AS-3) | Lecture by Dr.Ganesh Chandra, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 9 | Financial Statement Analysis | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 10 | Ratio Analysis | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 11 | Time Series | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 12 | Common Size Statements | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 13 | Du Pont Analysis | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 14 | Planning for Sources of Finance-Domestic & International | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 15 | Planning for Sources of Finance-International | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 16 | Net Income Approach | Lecture by Ms. Sonia Madan, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 17 | Net Operating Income Approach | Ms. Geetika (Asst. Prof.), Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 18 | Tradition Approach | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 19 | MM Approach | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 20 | Cost of Capital | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 21 | EBIT-EPS analysis | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 22 | Numerical on EBIT-EPS Analysis | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 23 | Capital Gearing/Dept-Equity Ratio | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 24 | Numerical on Capital Gearing/Dept-Equity Ratio | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 25 | Generation of Internal Funds | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 26 | Conventional & DCF Methods of Capital Budgeting | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 27 | Inflation & Capital Budgeting,Tecniques ARR | Lecture by Ms. Sonia Madan, Lecture by Ms. Sonia Madan, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 28 | Risk Analysis & Capital Budgeting-certainty Equivalent Factor | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 29 | Risk Adjustment Discounting Rate | Lecture by Ms.Soniya Madan , Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 30 | Decision Tress | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 31 | Independent & Dependent Risk Analysis | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 32 | Replacement Decisions | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 33 | Sensitivity Analysis | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 34 | Intro. to Financial Analytics | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 35 | Retained Earnings Vs. Dividend Decision | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 36 | Gordon Model | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 37 | Walter Model | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 38 | Lintner Model | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 39 | Planning of funds through Management of Assets-Fixed & Current | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 40 | Sustainable Growth Rate | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 41 | Working Capital mgmt – Concept of Working Capital | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 42 | Working Capital Approaches, Working Capital Estimations | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 43 | Management of Cash (various Theoretical Models) | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 44 | Inventories, Receivables | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
| Lecture 45 | Marketable Securities & Account Payables | Lecture by A, Lecture by B, Lecture by C, Lecture by D |
Home Financial Management : MBA 104